生意社
生意社商品行情分析系统,助您掌握大宗原材料行情,欢迎订阅!
]article_adlist-->商品 | 当日价格 | 一年位置 | 警戒 |
重质纯碱 | 2210 | 低位 | |
甲醇 | 2529.17 | 中位 | 1/07上穿 |
PP(熔喷) | 8062.5 | 中位 | 1/07下穿 |
PP(纤维) | 7837.5 | 中高位 | |
不锈钢 | 14150 | 中低位 | |
棉纱32S | 24575 | 低位 | |
玉米淀粉 | 3126 | 中低位 | |
锰硅 | 7350 | 中位 | |
硅铁 | 6720 | 中低位 | |
针叶木浆 | 6210 | 中高位 | |
鸡蛋 | 9.32 | 中位 | |
沥青 | 3602.29 | 中低位 | 1/07下穿 |
油菜籽 | 6020 | 低位 | |
菜籽粕 | 2555 | 低位 | 1/07下穿 |
涤纶短纤 | 7993.33 | 高位 | 1年超涨 |
铁矿石(澳) | 843.78 | 中低位 | |
玻璃 | 18.69 | 低位 | |
阔叶木浆 | 5320 | 中高位 | |
生猪 | 18.43 | 高位 | 1年超涨 |
螺纹钢 | 3421.78 | 低位 | |
棉纱21S | 23066.67 | 低位 | 1/07下穿 |
1年超跌 | |||
棕榈油 | 7928 | 中位 | 1/30下穿 |
菜籽油 | 8500 | 中低位 | |
大豆 | 4812 | 低位 | |
线材 | 3685.2 | 低位 | |
PP(拉丝) | 7985.71 | 高位 | 1/07下穿 |
不锈钢板 | 13014.29 | 中低位 | |
天然橡胶 | 14168 | 中高位 | |
白糖 | 6608 | 低位 | 1/07下穿 |
铜 | 79943.33 | 中高位 | 2年超涨 3年超涨 |
锡 | 275810 | 高位 | 2年超涨 |
铝 | 20246.67 | 中高位 | |
LLDPE | 8585.71 | 高位 | |
镍 | 137650 | 中低位 | |
锌 | 24272 | 高位 | 1年超涨 |
大豆油 | 7852 | 低位 | 1/30下穿 |
燃料油 | 5550 | 中高位 | |
铅 | 19500 | 高位 | 1/07下穿 |
1年超涨 2年超涨 3年超涨 | |||
PTA | 5991 | 中位 | 1/30下穿 |
小麦 | 2460 | 低位 | 2年超跌 3年超跌 |
皮棉 | 15669.17 | 低位 | 1/07下穿 |
豆粕 | 3298 | 低位 | |
玉米 | 2392.86 | 低位 | 1/07下穿 |
轻质纯碱 | 1956 | 低位 | |
乙二醇 | 4665 | 高位 | |
热轧板卷 | 3712 | 低位 | 1年超跌 |
苯乙烯 | 9468.33 | 高位 | |
液化气 | 5107.5 | 高位 | |
PVC | 5636 | 低位 | 1/07下穿 |
尿素 | 2445 | 中低位 | 1/07下穿 |
1/30下穿 |
注:更多数据,详见生意社商品行情分析系统。
猜你喜欢
1.生意社:供需格局将迎来改善 纺织行业景气度有望上升
2.生意社:利好提振 一季度顺丁橡胶行情上涨
3.生意社:利空打压 铁矿价格弱势下跌
点击下方“阅读原文”查看更多
↓↓↓
]article_adlist--> 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP